Ⅳ. 재개발정비사업
콘텐츠를 불러오는 중...
콘텐츠를 불러오는 중...
재개발사업은 정비기반시설이 열악하고 노후·불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하거나, 상업·공업지역 등에서 도시기능 회복·상권활성화를 위하여 도시환경을 개선하기 위한 사업이다. 취득세는 건축물(원시취득 2.8%)과 토지(무상승계 3.5%)를 구분하여 과세한다.
① 주택정비형: 민간(신속통합기획·재정비촉진사업) 재개발, 공공재개발
② 도시정비형: 역세권 장기전세주택사업, 역세권 활성화사업
| 단계 | 추진절차 |
|---|---|
| 계획수립 단계 | 사전검토 |
| 사업시행 단계 | (추진위) 조합설립인가 |
| 관리처분 단계 | 관리처분계획인가 |
| 사업완료 단계 | 준공(입주) |
진행: 구역지정 → 조합설립 → 사업시행인가 → 조합원분양신청 → 관리처분 → 철거·착공·분양 → 준공 → 이전고시
| 구분 | 취득일 | 과세표준 | 세율 | 감면 |
|---|---|---|---|---|
| 건축물 | 일반분양 — 준공인가일·임시사용승인일 | 공사비 | 2.8% | 체비지·보류지 감면 (’20년~ 최소납부세제 15%) |
| 상가 — 준공인가일·임시사용승인일 | 공사비 | 2.8% | 체비지·보류지 감면 (’20년~ 최소납부세제 15%) | |
| 임대주택 — 준공인가일·임시사용승인일 | 공사비 | 2.8% | 관리처분계획 주택 75% | |
| 토지 | 일반분양 — 소유권이전고시일 익일 | 영 계산식 | 3.5% | 체비지·보류지 감면 (’20년~ 최소납부세제 15%) |
| 상가 — 소유권이전고시일 익일 | 영 계산식 | 3.5% | 체비지·보류지 감면 (’20년~ 최소납부세제 15%) | |
| 무상양여(사업부지) — 준공인가일 | 시가인정액 | 3.5% | 대지조성 부동산 75% | |
| 무상양여(신설 정비기반시설) — 준공인가일 | 시가인정액 | 3.5% | 지특법 §73의2 (조심 비과세) | |
| 임대주택 — 소유권이전고시일 익일 | 영 계산식 | 3.5% | 관리처분계획 주택 75% (의무임대: 매수, 용적률초과분: 기부채납) | |
| 기부채납 | 공공청사·정비기반시설(단지 내·외) — 준공인가일·임시사용승인일 | 공사비 | 2.8% | 지특법 §73의2 |
· 조합원 1가구1주택(일시적 2주택 포함) 감면: 지특법 §74⑤3호
· 조합원의 신축주택 토지면적 > 종전주택 토지면적인 경우, 초과분은 잔금지급일에 승계취득한 것으로 봄 (지법 §7⑯)
| 구분 | 내용 | 시행 |
|---|---|---|
| 신설 | 최소납부세제 신설(지특법 §177조의2) — §74 적용 제외 | 2015. |
| §74 포함 | §74 적용대상에 포함 (단, §74①·②는 2020.1.1.부터 적용, 부칙 §5 3호) | 2016. |
| §74① 개정·§74③ 신설 | 도시개발사업 시행자 체비지 §74①→③ 이관(면제→75% 감면), 주택개발사업 시행자 감면 삭제, §74① 최소납부세제 시행 | 2020. |
| §74① 제외 | 조합원 등 환지처분 대상자 취득세 면제 시 최소납부세제 제외 | 2022. |
※ 연도별 개정 상세는 「2장 개정법령 적용요령」 참조.
도정법 §74 관리처분계획 인가로 신축주택 입주자로 선정된 지위.
· (소득세법) 관리처분계획에 따라 입주자로 선정된 지위 — 주택 수 포함(소법 §88)
· (지방세법) 관리처분계획에 따라 입주자로 선정된 지위. 다만 건축물 멸실 이후부터 조합원입주권을 소유한 것으로 봄 (부동산세제과-2469, 2020.9.17.)
| 시점 | 대상 | 취득일 | 취득원인 | 과세표준 |
|---|---|---|---|---|
| 철거 전 | 종전부동산 | 잔금지급일 | 유상승계 | 매매금액 |
| 철거 후~준공 전 | 토지 | 잔금지급일 | 유상승계 | 매매금액 |
| 준공 후~이전고시 전 | 주택 | 소유권보존 | 유상승계 | 매매금액 |
· (청산금 지급) 입주권 매매대금 = 분양금액(권리가액 + 지급한 청산금) + P
· (청산금 수령) 입주권 매매대금 = 분양금액(권리가액 − 지급받은 청산금) + P
| 구분 | ’22.12.31. 이전 관리처분 | ’23.1.1. 이후 관리처분 |
|---|---|---|
| 원조합원 | 건축물·토지 구분 없이 면제 (단, 청산금 과세) | 총공사비 × 분양건축물면적 ÷ 총건축물면적 |
| 승계조합원 | 승계취득 가액 제외하고 과세 | 좌동 |