Ⅲ. 정비사업 과세 요약
콘텐츠를 불러오는 중...
콘텐츠를 불러오는 중...
정비(개발)사업의 지방세 과세체계를 사업유형·과세대상별로 요약한다. 동일 사업이라도 조합원 / 당초 토지 초과지분 / 조합(시행자) / 체비지·보류지에 따라 취득원인·세율·취득시기·과세표준이 달라진다.
| 구분 | 과세대상 | 취득원인 (세율) | 취득시기 | 과세표준 |
|---|---|---|---|---|
| 재건축 사업 | 조합원 — 건축물 신축 | 원시취득 2.8% | 준공인가일 등 | 전체 공사비 등 신축비용을 조합원 취득면적별로 안분 |
| 당초 토지 초과지분 (※ 건축물 부속토지) | 유상승계취득 4% | 잔금지급일 | 과세면적 × 분양가액*/㎡ | |
| 조합 (시행자) | 체비지·보류지 — 건축물(신축) | 원시취득 2.8% | 준공인가일 등 | 전체 공사비 등 신축비용을 조합원 취득면적별로 안분 |
| 건축물 부속토지 | 무상승계취득 3.5% | 이전고시일 다음날 | 과세면적 × 분양가액/㎡ | |
| 재개발 사업 | 조합원 — 건축물 신축 | 원시취득 2.8% | 준공인가일 등 | 전체 공사비 등 신축비용을 조합원 취득면적별로 안분 |
| 당초 토지 초과지분 (※ 건축물 부속토지) | 유상승계취득 4% | 잔금지급일 | 과세면적 × 분양가액/㎡ | |
| 조합 (시행자) | 체비지·보류지 — 건축물(신축) | 원시취득 2.8% | 준공인가일 등 | 전체 공사비 등 신축비용을 조합원 취득면적별로 안분 |
| 건축물 부속토지 | 무상승계취득 3.5% | 이전고시일 다음날 | 과세면적 × 분양가액/㎡ | |
| 도시 개발 사업 | 조합원 — 지목변경 | 지목변경 2% | 조성공사 준공일 | 전체 공사비 등 지목변경비용을 조합원 취득(환지)면적별로 안분 |
| 당초 토지 초과지분 | 유상승계취득 4% | 잔금지급일 | 과세면적 × 분양가액/㎡ | |
| 조합 (시행자) | 지목변경 | 지목변경 2% | 조성공사 준공일 | 전체 공사비 등 지목변경비용을 조합원 취득면적별로 안분 |
| 체비지·보류지 (※ 일반분양분 토지) | 무상승계취득 3.5% | 이전고시일 다음날 | 과세면적 × 분양가액/㎡ (※ 지목변경 취득가액 공제) | |
| 지역 주택 조합 | 조합원·조합 — 건축물(신축) | 원시취득 2.8% | 준공일 등 | 전체 공사비 |
* ’25년 「지방세법 시행령」 부칙 특례 신설로 공시지가 적용 확인 대상
| 비조합원용 토지 취득면적 = | 일반분양분 토지면적 × 주택조합 등이 사업추진 중 조합원으로부터 신탁받은 토지면적 전체토지 면적 |
예) 전체토지 100평 (당초 조합원 80평 + 조합 추가매입 20평)
| 가액 = | A × [B − (C × B ÷ D)] |
예) 전체토지 100평 (당초 조합원 80평 + 조합 추가매입 20평)